Chakri Day in Thailand
Commemorating the founding of the Chakri Dynasty by King Rama I on April 6, 1782.
All observances of Chakri Day in Thailand:
Year | Name | Weekday | Date | Holiday Type |
---|---|---|---|---|
2024 | Chakri Day | Saturday | Apr. 06, 2024 | National |
2024 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 08, 2024 | National |
2025 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 07, 2025 | National |
2026 | Chakri Day | Monday | Apr. 06, 2026 | National |
2027 | Chakri Day | Tuesday | Apr. 06, 2027 | National |
2028 | Chakri Day | Thursday | Apr. 06, 2028 | National |
2029 | Chakri Day | Friday | Apr. 06, 2029 | National |
2030 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 08, 2030 | National |
2031 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 07, 2031 | National |
2032 | Chakri Day | Tuesday | Apr. 06, 2032 | National |
2033 | Chakri Day | Wednesday | Apr. 06, 2033 | National |
2034 | Chakri Day | Thursday | Apr. 06, 2034 | National |
2035 | Chakri Day | Friday | Apr. 06, 2035 | National |
2036 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 07, 2036 | National |
2037 | Chakri Day | Monday | Apr. 06, 2037 | National |
2038 | Chakri Day | Tuesday | Apr. 06, 2038 | National |
2039 | Chakri Day | Wednesday | Apr. 06, 2039 | National |
2040 | Chakri Day | Friday | Apr. 06, 2040 | National |
2041 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 08, 2041 | National |
2042 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 07, 2042 | National |
2043 | Chakri Day | Monday | Apr. 06, 2043 | National |
2044 | Chakri Day | Wednesday | Apr. 06, 2044 | National |
2045 | Chakri Day | Thursday | Apr. 06, 2045 | National |
2046 | Chakri Day | Friday | Apr. 06, 2046 | National |
2047 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 08, 2047 | National |
2048 | Chakri Day | Monday | Apr. 06, 2048 | National |
2049 | Chakri Day | Tuesday | Apr. 06, 2049 | National |
2050 | Chakri Day | Wednesday | Apr. 06, 2050 | National |
2051 | Chakri Day | Thursday | Apr. 06, 2051 | National |
2052 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 08, 2052 | National |
2053 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 07, 2053 | National |
2054 | Chakri Day | Monday | Apr. 06, 2054 | National |
2055 | Chakri Day | Tuesday | Apr. 06, 2055 | National |
2056 | Chakri Day | Thursday | Apr. 06, 2056 | National |
2057 | Chakri Day | Friday | Apr. 06, 2057 | National |
2058 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 08, 2058 | National |
2059 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 07, 2059 | National |
2060 | Chakri Day | Tuesday | Apr. 06, 2060 | National |
2061 | Chakri Day | Wednesday | Apr. 06, 2061 | National |
2062 | Chakri Day | Thursday | Apr. 06, 2062 | National |
2063 | Chakri Day | Friday | Apr. 06, 2063 | National |
2064 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 07, 2064 | National |
2065 | Chakri Day | Monday | Apr. 06, 2065 | National |
2066 | Chakri Day | Tuesday | Apr. 06, 2066 | National |
2067 | Chakri Day | Wednesday | Apr. 06, 2067 | National |
2068 | Chakri Day | Friday | Apr. 06, 2068 | National |
2069 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 08, 2069 | National |
2070 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 07, 2070 | National |
2071 | Chakri Day | Monday | Apr. 06, 2071 | National |
2072 | Chakri Day | Wednesday | Apr. 06, 2072 | National |
2073 | Chakri Day | Thursday | Apr. 06, 2073 | National |
2074 | Chakri Day | Friday | Apr. 06, 2074 | National |
2075 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 08, 2075 | National |
2076 | Chakri Day | Monday | Apr. 06, 2076 | National |
2077 | Chakri Day | Tuesday | Apr. 06, 2077 | National |
2078 | Chakri Day | Wednesday | Apr. 06, 2078 | National |
2079 | Chakri Day | Thursday | Apr. 06, 2079 | National |
2080 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 08, 2080 | National |
2081 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 07, 2081 | National |
2082 | Chakri Day | Monday | Apr. 06, 2082 | National |
2083 | Chakri Day | Tuesday | Apr. 06, 2083 | National |
2084 | Chakri Day | Thursday | Apr. 06, 2084 | National |
2085 | Chakri Day | Friday | Apr. 06, 2085 | National |
2086 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 08, 2086 | National |
2087 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 07, 2087 | National |
2088 | Chakri Day | Tuesday | Apr. 06, 2088 | National |
2089 | Chakri Day | Wednesday | Apr. 06, 2089 | National |
2090 | Chakri Day | Thursday | Apr. 06, 2090 | National |
2091 | Chakri Day | Friday | Apr. 06, 2091 | National |
2092 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 07, 2092 | National |
2093 | Chakri Day | Monday | Apr. 06, 2093 | National |
2094 | Chakri Day | Tuesday | Apr. 06, 2094 | National |
2095 | Chakri Day | Wednesday | Apr. 06, 2095 | National |
2096 | Chakri Day | Friday | Apr. 06, 2096 | National |
2097 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 08, 2097 | National |
2098 | Chakri Day (In Lieu) | Monday | Apr. 07, 2098 | National |
2099 | Chakri Day | Monday | Apr. 06, 2099 | National |
2100 | Chakri Day | Tuesday | Apr. 06, 2100 | National |
* Estimated holiday dates
We continuously monitor and update holiday information, but there may be occasional inaccuracies.
Holiday Facts
- Local Name: วันจักรี
- Previous Year: Apr. 08, 2024
- This Year: Apr. 07, 2025
- Next Year: Apr. 06, 2026