Emancipation Day in Puerto Rico
Commemorating the abolition of slavery.
All observances of Emancipation Day in Puerto Rico:
Year | Name | Weekday | Date | Holiday Type |
---|---|---|---|---|
2024 | Emancipation Day | Friday | Mar. 22, 2024 | Banks, Government |
2025 | Emancipation Day | Saturday | Mar. 22, 2025 | Banks, Government |
2026 | Emancipation Day (In Lieu) | Monday | Mar. 23, 2026 | Banks, Government |
2027 | Emancipation Day | Monday | Mar. 22, 2027 | Banks, Government |
2028 | Emancipation Day | Wednesday | Mar. 22, 2028 | Banks, Government |
2029 | Emancipation Day | Thursday | Mar. 22, 2029 | Banks, Government |
2030 | Emancipation Day | Friday | Mar. 22, 2030 | Banks, Government |
2031 | Emancipation Day | Saturday | Mar. 22, 2031 | Banks, Government |
2032 | Emancipation Day | Monday | Mar. 22, 2032 | Banks, Government |
2033 | Emancipation Day | Tuesday | Mar. 22, 2033 | Banks, Government |
2034 | Emancipation Day | Wednesday | Mar. 22, 2034 | Banks, Government |
2035 | Emancipation Day | Thursday | Mar. 22, 2035 | Banks, Government |
2036 | Emancipation Day | Saturday | Mar. 22, 2036 | Banks, Government |
2037 | Emancipation Day (In Lieu) | Monday | Mar. 23, 2037 | Banks, Government |
2038 | Emancipation Day | Monday | Mar. 22, 2038 | Banks, Government |
2039 | Emancipation Day | Tuesday | Mar. 22, 2039 | Banks, Government |
2040 | Emancipation Day | Thursday | Mar. 22, 2040 | Banks, Government |
2041 | Emancipation Day | Friday | Mar. 22, 2041 | Banks, Government |
2042 | Emancipation Day | Saturday | Mar. 22, 2042 | Banks, Government |
2043 | Emancipation Day (In Lieu) | Monday | Mar. 23, 2043 | Banks, Government |
2044 | Emancipation Day | Tuesday | Mar. 22, 2044 | Banks, Government |
2045 | Emancipation Day | Wednesday | Mar. 22, 2045 | Banks, Government |
2046 | Emancipation Day | Thursday | Mar. 22, 2046 | Banks, Government |
2047 | Emancipation Day | Friday | Mar. 22, 2047 | Banks, Government |
2048 | Emancipation Day (In Lieu) | Monday | Mar. 23, 2048 | Banks, Government |
2049 | Emancipation Day | Monday | Mar. 22, 2049 | Banks, Government |
2050 | Emancipation Day | Tuesday | Mar. 22, 2050 | Banks, Government |
2051 | Emancipation Day | Wednesday | Mar. 22, 2051 | Banks, Government |
2052 | Emancipation Day | Friday | Mar. 22, 2052 | Banks, Government |
2053 | Emancipation Day | Saturday | Mar. 22, 2053 | Banks, Government |
2054 | Emancipation Day (In Lieu) | Monday | Mar. 23, 2054 | Banks, Government |
2055 | Emancipation Day | Monday | Mar. 22, 2055 | Banks, Government |
2056 | Emancipation Day | Wednesday | Mar. 22, 2056 | Banks, Government |
2057 | Emancipation Day | Thursday | Mar. 22, 2057 | Banks, Government |
2058 | Emancipation Day | Friday | Mar. 22, 2058 | Banks, Government |
2059 | Emancipation Day | Saturday | Mar. 22, 2059 | Banks, Government |
2060 | Emancipation Day | Monday | Mar. 22, 2060 | Banks, Government |
2061 | Emancipation Day | Tuesday | Mar. 22, 2061 | Banks, Government |
2062 | Emancipation Day | Wednesday | Mar. 22, 2062 | Banks, Government |
2063 | Emancipation Day | Thursday | Mar. 22, 2063 | Banks, Government |
2064 | Emancipation Day | Saturday | Mar. 22, 2064 | Banks, Government |
2065 | Emancipation Day (In Lieu) | Monday | Mar. 23, 2065 | Banks, Government |
2066 | Emancipation Day | Monday | Mar. 22, 2066 | Banks, Government |
2067 | Emancipation Day | Tuesday | Mar. 22, 2067 | Banks, Government |
2068 | Emancipation Day | Thursday | Mar. 22, 2068 | Banks, Government |
2069 | Emancipation Day | Friday | Mar. 22, 2069 | Banks, Government |
2070 | Emancipation Day | Saturday | Mar. 22, 2070 | Banks, Government |
2071 | Emancipation Day (In Lieu) | Monday | Mar. 23, 2071 | Banks, Government |
2072 | Emancipation Day | Tuesday | Mar. 22, 2072 | Banks, Government |
2073 | Emancipation Day | Wednesday | Mar. 22, 2073 | Banks, Government |
2074 | Emancipation Day | Thursday | Mar. 22, 2074 | Banks, Government |
2075 | Emancipation Day | Friday | Mar. 22, 2075 | Banks, Government |
2076 | Emancipation Day (In Lieu) | Monday | Mar. 23, 2076 | Banks, Government |
2077 | Emancipation Day | Monday | Mar. 22, 2077 | Banks, Government |
2078 | Emancipation Day | Tuesday | Mar. 22, 2078 | Banks, Government |
2079 | Emancipation Day | Wednesday | Mar. 22, 2079 | Banks, Government |
2080 | Emancipation Day | Friday | Mar. 22, 2080 | Banks, Government |
2081 | Emancipation Day | Saturday | Mar. 22, 2081 | Banks, Government |
2082 | Emancipation Day (In Lieu) | Monday | Mar. 23, 2082 | Banks, Government |
2083 | Emancipation Day | Monday | Mar. 22, 2083 | Banks, Government |
2084 | Emancipation Day | Wednesday | Mar. 22, 2084 | Banks, Government |
2085 | Emancipation Day | Thursday | Mar. 22, 2085 | Banks, Government |
2086 | Emancipation Day | Friday | Mar. 22, 2086 | Banks, Government |
2087 | Emancipation Day | Saturday | Mar. 22, 2087 | Banks, Government |
2088 | Emancipation Day | Monday | Mar. 22, 2088 | Banks, Government |
2089 | Emancipation Day | Tuesday | Mar. 22, 2089 | Banks, Government |
2090 | Emancipation Day | Wednesday | Mar. 22, 2090 | Banks, Government |
2091 | Emancipation Day | Thursday | Mar. 22, 2091 | Banks, Government |
2092 | Emancipation Day | Saturday | Mar. 22, 2092 | Banks, Government |
2093 | Emancipation Day (In Lieu) | Monday | Mar. 23, 2093 | Banks, Government |
2094 | Emancipation Day | Monday | Mar. 22, 2094 | Banks, Government |
2095 | Emancipation Day | Tuesday | Mar. 22, 2095 | Banks, Government |
2096 | Emancipation Day | Thursday | Mar. 22, 2096 | Banks, Government |
2097 | Emancipation Day | Friday | Mar. 22, 2097 | Banks, Government |
2098 | Emancipation Day | Saturday | Mar. 22, 2098 | Banks, Government |
2099 | Emancipation Day (In Lieu) | Monday | Mar. 23, 2099 | Banks, Government |
2100 | Emancipation Day | Monday | Mar. 22, 2100 | Banks, Government |
* Estimated holiday dates
We continuously monitor and update holiday information, but there may be occasional inaccuracies.
Holiday Facts
- Local Name: Día de la Emancipación
- Previous Year: Mar. 22, 2024
- This Year: Mar. 22, 2025
- Next Year: Mar. 23, 2026