Nauryz in Kazakhstan
Celebrated around March 21, marking the Persian/Kazakh New Year, symbolizing renewal and spring.
All observances of Nauryz in Kazakhstan:
Year | Name | Weekday | Date | Holiday Type |
---|---|---|---|---|
2024 | Nauryz | Thursday | Mar. 21, 2024 | National |
2024 | Nauryz Holiday | Friday | Mar. 22, 2024 | National |
2024 | Nauryz Holiday | Saturday | Mar. 23, 2024 | National |
2024 | Nauryz Holiday | Monday | Mar. 25, 2024 | National |
2025 | Nauryz | Friday | Mar. 21, 2025 | National |
2025 | Nauryz Holiday | Saturday | Mar. 22, 2025 | National |
2025 | Nauryz Holiday | Sunday | Mar. 23, 2025 | National |
2025 | Nauryz Holiday | Monday | Mar. 24, 2025 | National |
2025 | Nauryz Holiday | Tuesday | Mar. 25, 2025 | National |
2026 | Nauryz * | Friday | Mar. 20, 2026 | National |
2026 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2026 | National |
2026 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2026 | National |
2026 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2026 | National |
2026 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2026 | National |
2027 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 22, 2027 | National |
2027 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 23, 2027 | National |
2027 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 24, 2027 | National |
2027 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 25, 2027 | National |
2027 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 26, 2027 | National |
2028 | Nauryz * | Monday | Mar. 20, 2028 | National |
2028 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 21, 2028 | National |
2028 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 22, 2028 | National |
2028 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 23, 2028 | National |
2028 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 24, 2028 | National |
2029 | Nauryz * | Tuesday | Mar. 20, 2029 | National |
2029 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 21, 2029 | National |
2029 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 22, 2029 | National |
2029 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 23, 2029 | National |
2029 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 26, 2029 | National |
2030 | Nauryz * | Wednesday | Mar. 20, 2030 | National |
2030 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 21, 2030 | National |
2030 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 22, 2030 | National |
2030 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 25, 2030 | National |
2030 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 26, 2030 | National |
2031 | Nauryz * | Friday | Mar. 21, 2031 | National |
2031 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2031 | National |
2031 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 25, 2031 | National |
2031 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2031 | National |
2031 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 25, 2031 | National |
2032 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 22, 2032 | National |
2032 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 23, 2032 | National |
2032 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 24, 2032 | National |
2032 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 25, 2032 | National |
2032 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 26, 2032 | National |
2033 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 21, 2033 | National |
2033 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 22, 2033 | National |
2033 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 23, 2033 | National |
2033 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 24, 2033 | National |
2033 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 25, 2033 | National |
2034 | Nauryz * | Monday | Mar. 20, 2034 | National |
2034 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 21, 2034 | National |
2034 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 22, 2034 | National |
2034 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 23, 2034 | National |
2034 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 24, 2034 | National |
2035 | Nauryz * | Wednesday | Mar. 21, 2035 | National |
2035 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 22, 2035 | National |
2035 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 23, 2035 | National |
2035 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 26, 2035 | National |
2035 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 27, 2035 | National |
2036 | Nauryz * | Thursday | Mar. 20, 2036 | National |
2036 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 21, 2036 | National |
2036 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2036 | National |
2036 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 25, 2036 | National |
2036 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2036 | National |
2037 | Nauryz * | Friday | Mar. 20, 2037 | National |
2037 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2037 | National |
2037 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2037 | National |
2037 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2037 | National |
2037 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2037 | National |
2038 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 22, 2038 | National |
2038 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 23, 2038 | National |
2038 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 24, 2038 | National |
2038 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 25, 2038 | National |
2038 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 26, 2038 | National |
2039 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 21, 2039 | National |
2039 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 22, 2039 | National |
2039 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 23, 2039 | National |
2039 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 24, 2039 | National |
2039 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 25, 2039 | National |
2040 | Nauryz * | Tuesday | Mar. 20, 2040 | National |
2040 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 21, 2040 | National |
2040 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 22, 2040 | National |
2040 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 23, 2040 | National |
2040 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 26, 2040 | National |
2041 | Nauryz * | Wednesday | Mar. 20, 2041 | National |
2041 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 21, 2041 | National |
2041 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 22, 2041 | National |
2041 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 25, 2041 | National |
2041 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 26, 2041 | National |
2042 | Nauryz * | Thursday | Mar. 20, 2042 | National |
2042 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 21, 2042 | National |
2042 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2042 | National |
2042 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 25, 2042 | National |
2042 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2042 | National |
2043 | Nauryz * | Friday | Mar. 20, 2043 | National |
2043 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2043 | National |
2043 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2043 | National |
2043 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2043 | National |
2043 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2043 | National |
2044 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 21, 2044 | National |
2044 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 22, 2044 | National |
2044 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 23, 2044 | National |
2044 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 24, 2044 | National |
2044 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 25, 2044 | National |
2045 | Nauryz * | Monday | Mar. 20, 2045 | National |
2045 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 21, 2045 | National |
2045 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 22, 2045 | National |
2045 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 23, 2045 | National |
2045 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 24, 2045 | National |
2046 | Nauryz * | Tuesday | Mar. 20, 2046 | National |
2046 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 21, 2046 | National |
2046 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 22, 2046 | National |
2046 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 23, 2046 | National |
2046 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 26, 2046 | National |
2047 | Nauryz * | Wednesday | Mar. 20, 2047 | National |
2047 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 21, 2047 | National |
2047 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 22, 2047 | National |
2047 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 25, 2047 | National |
2047 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 26, 2047 | National |
2048 | Nauryz * | Friday | Mar. 20, 2048 | National |
2048 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2048 | National |
2048 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2048 | National |
2048 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2048 | National |
2048 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2048 | National |
2049 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 22, 2049 | National |
2049 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 23, 2049 | National |
2049 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 24, 2049 | National |
2049 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 25, 2049 | National |
2049 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 26, 2049 | National |
2050 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 21, 2050 | National |
2050 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 22, 2050 | National |
2050 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 23, 2050 | National |
2050 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 24, 2050 | National |
2050 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 25, 2050 | National |
2051 | Nauryz * | Monday | Mar. 20, 2051 | National |
2051 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 21, 2051 | National |
2051 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 22, 2051 | National |
2051 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 23, 2051 | National |
2051 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 24, 2051 | National |
2052 | Nauryz * | Wednesday | Mar. 20, 2052 | National |
2052 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 21, 2052 | National |
2052 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 22, 2052 | National |
2052 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 25, 2052 | National |
2052 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 26, 2052 | National |
2053 | Nauryz * | Thursday | Mar. 20, 2053 | National |
2053 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 21, 2053 | National |
2053 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2053 | National |
2053 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 25, 2053 | National |
2053 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2053 | National |
2054 | Nauryz * | Friday | Mar. 20, 2054 | National |
2054 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2054 | National |
2054 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2054 | National |
2054 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2054 | National |
2054 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2054 | National |
2055 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 22, 2055 | National |
2055 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 23, 2055 | National |
2055 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 24, 2055 | National |
2055 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 25, 2055 | National |
2055 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 26, 2055 | National |
2056 | Nauryz * | Monday | Mar. 20, 2056 | National |
2056 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 21, 2056 | National |
2056 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 22, 2056 | National |
2056 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 23, 2056 | National |
2056 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 24, 2056 | National |
2057 | Nauryz * | Tuesday | Mar. 20, 2057 | National |
2057 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 21, 2057 | National |
2057 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 22, 2057 | National |
2057 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 23, 2057 | National |
2057 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 26, 2057 | National |
2058 | Nauryz * | Wednesday | Mar. 20, 2058 | National |
2058 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 21, 2058 | National |
2058 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 22, 2058 | National |
2058 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 25, 2058 | National |
2058 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 26, 2058 | National |
2059 | Nauryz * | Thursday | Mar. 20, 2059 | National |
2059 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 21, 2059 | National |
2059 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2059 | National |
2059 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 25, 2059 | National |
2059 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2059 | National |
2060 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 22, 2060 | National |
2060 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 23, 2060 | National |
2060 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 24, 2060 | National |
2060 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 25, 2060 | National |
2060 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 26, 2060 | National |
2061 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 21, 2061 | National |
2061 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 22, 2061 | National |
2061 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 23, 2061 | National |
2061 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 24, 2061 | National |
2061 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 25, 2061 | National |
2062 | Nauryz * | Monday | Mar. 20, 2062 | National |
2062 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 21, 2062 | National |
2062 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 22, 2062 | National |
2062 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 23, 2062 | National |
2062 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 24, 2062 | National |
2063 | Nauryz * | Tuesday | Mar. 20, 2063 | National |
2063 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 21, 2063 | National |
2063 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 22, 2063 | National |
2063 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 23, 2063 | National |
2063 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 26, 2063 | National |
2064 | Nauryz * | Thursday | Mar. 20, 2064 | National |
2064 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 21, 2064 | National |
2064 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2064 | National |
2064 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 25, 2064 | National |
2064 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2064 | National |
2065 | Nauryz * | Friday | Mar. 20, 2065 | National |
2065 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2065 | National |
2065 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2065 | National |
2065 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2065 | National |
2065 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2065 | National |
2066 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 22, 2066 | National |
2066 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 23, 2066 | National |
2066 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 24, 2066 | National |
2066 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 25, 2066 | National |
2066 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 26, 2066 | National |
2067 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 21, 2067 | National |
2067 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 22, 2067 | National |
2067 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 23, 2067 | National |
2067 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 24, 2067 | National |
2067 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 25, 2067 | National |
2068 | Nauryz * | Monday | Mar. 19, 2068 | National |
2068 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 20, 2068 | National |
2068 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 21, 2068 | National |
2068 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 22, 2068 | National |
2068 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 23, 2068 | National |
2069 | Nauryz * | Wednesday | Mar. 20, 2069 | National |
2069 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 21, 2069 | National |
2069 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 22, 2069 | National |
2069 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 25, 2069 | National |
2069 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 26, 2069 | National |
2070 | Nauryz * | Thursday | Mar. 20, 2070 | National |
2070 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 21, 2070 | National |
2070 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2070 | National |
2070 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 25, 2070 | National |
2070 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2070 | National |
2071 | Nauryz * | Friday | Mar. 20, 2071 | National |
2071 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2071 | National |
2071 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2071 | National |
2071 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2071 | National |
2071 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2071 | National |
2072 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 21, 2072 | National |
2072 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 22, 2072 | National |
2072 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 23, 2072 | National |
2072 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 24, 2072 | National |
2072 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 25, 2072 | National |
2073 | Nauryz * | Monday | Mar. 20, 2073 | National |
2073 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 21, 2073 | National |
2073 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 22, 2073 | National |
2073 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 23, 2073 | National |
2073 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 24, 2073 | National |
2074 | Nauryz * | Tuesday | Mar. 20, 2074 | National |
2074 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 21, 2074 | National |
2074 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 22, 2074 | National |
2074 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 23, 2074 | National |
2074 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 26, 2074 | National |
2075 | Nauryz * | Wednesday | Mar. 20, 2075 | National |
2075 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 21, 2075 | National |
2075 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 22, 2075 | National |
2075 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 25, 2075 | National |
2075 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 26, 2075 | National |
2076 | Nauryz * | Thursday | Mar. 19, 2076 | National |
2076 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 20, 2076 | National |
2076 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2076 | National |
2076 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2076 | National |
2076 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2076 | National |
2077 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 22, 2077 | National |
2077 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 23, 2077 | National |
2077 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 24, 2077 | National |
2077 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 25, 2077 | National |
2077 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 26, 2077 | National |
2078 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 21, 2078 | National |
2078 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 22, 2078 | National |
2078 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 23, 2078 | National |
2078 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 24, 2078 | National |
2078 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 25, 2078 | National |
2079 | Nauryz * | Monday | Mar. 20, 2079 | National |
2079 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 21, 2079 | National |
2079 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 22, 2079 | National |
2079 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 23, 2079 | National |
2079 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 24, 2079 | National |
2080 | Nauryz * | Tuesday | Mar. 19, 2080 | National |
2080 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 20, 2080 | National |
2080 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 21, 2080 | National |
2080 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 22, 2080 | National |
2080 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 25, 2080 | National |
2081 | Nauryz * | Thursday | Mar. 20, 2081 | National |
2081 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 21, 2081 | National |
2081 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2081 | National |
2081 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 25, 2081 | National |
2081 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2081 | National |
2082 | Nauryz * | Friday | Mar. 20, 2082 | National |
2082 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2082 | National |
2082 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2082 | National |
2082 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2082 | National |
2082 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2082 | National |
2083 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 22, 2083 | National |
2083 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 23, 2083 | National |
2083 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 24, 2083 | National |
2083 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 25, 2083 | National |
2083 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 26, 2083 | National |
2084 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 20, 2084 | National |
2084 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 21, 2084 | National |
2084 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 22, 2084 | National |
2084 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 23, 2084 | National |
2084 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 24, 2084 | National |
2085 | Nauryz * | Tuesday | Mar. 20, 2085 | National |
2085 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 21, 2085 | National |
2085 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 22, 2085 | National |
2085 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 23, 2085 | National |
2085 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 26, 2085 | National |
2086 | Nauryz * | Wednesday | Mar. 20, 2086 | National |
2086 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 21, 2086 | National |
2086 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 22, 2086 | National |
2086 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 25, 2086 | National |
2086 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 26, 2086 | National |
2087 | Nauryz * | Thursday | Mar. 20, 2087 | National |
2087 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 21, 2087 | National |
2087 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2087 | National |
2087 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 25, 2087 | National |
2087 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2087 | National |
2088 | Nauryz * | Friday | Mar. 19, 2088 | National |
2088 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 22, 2088 | National |
2088 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 23, 2088 | National |
2088 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 22, 2088 | National |
2088 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 23, 2088 | National |
2089 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 21, 2089 | National |
2089 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 22, 2089 | National |
2089 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 23, 2089 | National |
2089 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 24, 2089 | National |
2089 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 25, 2089 | National |
2090 | Nauryz * | Monday | Mar. 20, 2090 | National |
2090 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 21, 2090 | National |
2090 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 22, 2090 | National |
2090 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 23, 2090 | National |
2090 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 24, 2090 | National |
2091 | Nauryz * | Tuesday | Mar. 20, 2091 | National |
2091 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 21, 2091 | National |
2091 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 22, 2091 | National |
2091 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 23, 2091 | National |
2091 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 26, 2091 | National |
2092 | Nauryz * | Wednesday | Mar. 19, 2092 | National |
2092 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 20, 2092 | National |
2092 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 21, 2092 | National |
2092 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2092 | National |
2092 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 25, 2092 | National |
2093 | Nauryz * | Friday | Mar. 20, 2093 | National |
2093 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2093 | National |
2093 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2093 | National |
2093 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2093 | National |
2093 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2093 | National |
2094 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 22, 2094 | National |
2094 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 23, 2094 | National |
2094 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 24, 2094 | National |
2094 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 25, 2094 | National |
2094 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 26, 2094 | National |
2095 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 21, 2095 | National |
2095 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 22, 2095 | National |
2095 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 23, 2095 | National |
2095 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 24, 2095 | National |
2095 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 25, 2095 | National |
2096 | Nauryz * | Monday | Mar. 19, 2096 | National |
2096 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 20, 2096 | National |
2096 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 21, 2096 | National |
2096 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 22, 2096 | National |
2096 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 23, 2096 | National |
2097 | Nauryz * | Wednesday | Mar. 20, 2097 | National |
2097 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 21, 2097 | National |
2097 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 22, 2097 | National |
2097 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 25, 2097 | National |
2097 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 26, 2097 | National |
2098 | Nauryz * | Thursday | Mar. 20, 2098 | National |
2098 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 21, 2098 | National |
2098 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2098 | National |
2098 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 25, 2098 | National |
2098 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 24, 2098 | National |
2099 | Nauryz * | Friday | Mar. 20, 2099 | National |
2099 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2099 | National |
2099 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2099 | National |
2099 | Nauryz Holiday * | Monday | Mar. 23, 2099 | National |
2099 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 24, 2099 | National |
2100 | Nauryz (In Lieu) * | Monday | Mar. 22, 2100 | National |
2100 | Nauryz Holiday * | Tuesday | Mar. 23, 2100 | National |
2100 | Nauryz Holiday * | Wednesday | Mar. 24, 2100 | National |
2100 | Nauryz Holiday * | Thursday | Mar. 25, 2100 | National |
2100 | Nauryz Holiday * | Friday | Mar. 26, 2100 | National |
* Estimated holiday dates
We continuously monitor and update holiday information, but there may be occasional inaccuracies.
Holiday Facts
- Local Name: Наурыз (Nauryz)
- Previous Year: Mar. 25, 2024
- This Year: Mar. 25, 2025
- Next Year: Mar. 24, 2026