Mid-Lent in Guadeloupe

A midpoint break in the Lenten season, sometimes celebrated with small festivities.

All observances of Mid-Lent in Guadeloupe:

Year Name Weekday Date Holiday Type
2024 Mid-Lent Thursday Feb. 29, 2024 Other
2025 Mid-Lent Thursday Mar. 20, 2025 Other
2026 Mid-Lent Thursday Mar. 05, 2026 Other
2027 Mid-Lent Thursday Feb. 25, 2027 Other
2028 Mid-Lent Thursday Mar. 16, 2028 Other
2029 Mid-Lent Thursday Mar. 01, 2029 Other
2030 Mid-Lent Thursday Mar. 21, 2030 Other
2031 Mid-Lent Thursday Mar. 13, 2031 Other
2032 Mid-Lent Thursday Feb. 26, 2032 Other
2033 Mid-Lent Thursday Mar. 17, 2033 Other
2034 Mid-Lent Thursday Mar. 09, 2034 Other
2035 Mid-Lent Thursday Feb. 22, 2035 Other
2036 Mid-Lent Thursday Mar. 13, 2036 Other
2037 Mid-Lent Thursday Mar. 05, 2037 Other
2038 Mid-Lent Thursday Mar. 25, 2038 Other
2039 Mid-Lent Thursday Mar. 10, 2039 Other
2040 Mid-Lent Thursday Mar. 01, 2040 Other
2041 Mid-Lent Thursday Mar. 21, 2041 Other
2042 Mid-Lent Thursday Mar. 06, 2042 Other
2043 Mid-Lent Thursday Feb. 26, 2043 Other
2044 Mid-Lent Thursday Mar. 17, 2044 Other
2045 Mid-Lent Thursday Mar. 09, 2045 Other
2046 Mid-Lent Thursday Feb. 22, 2046 Other
2047 Mid-Lent Thursday Mar. 14, 2047 Other
2048 Mid-Lent Thursday Mar. 05, 2048 Other
2049 Mid-Lent Thursday Mar. 18, 2049 Other
2050 Mid-Lent Thursday Mar. 10, 2050 Other
2051 Mid-Lent Thursday Mar. 02, 2051 Other
2052 Mid-Lent Thursday Mar. 21, 2052 Other
2053 Mid-Lent Thursday Mar. 06, 2053 Other
2054 Mid-Lent Thursday Feb. 26, 2054 Other
2055 Mid-Lent Thursday Mar. 18, 2055 Other
2056 Mid-Lent Thursday Mar. 02, 2056 Other
2057 Mid-Lent Thursday Mar. 22, 2057 Other
2058 Mid-Lent Thursday Mar. 14, 2058 Other
2059 Mid-Lent Thursday Feb. 27, 2059 Other
2060 Mid-Lent Thursday Mar. 18, 2060 Other
2061 Mid-Lent Thursday Mar. 10, 2061 Other
2062 Mid-Lent Thursday Feb. 23, 2062 Other
2063 Mid-Lent Thursday Mar. 15, 2063 Other
2064 Mid-Lent Thursday Mar. 06, 2064 Other
2065 Mid-Lent Thursday Feb. 26, 2065 Other
2066 Mid-Lent Thursday Mar. 11, 2066 Other
2067 Mid-Lent Thursday Mar. 03, 2067 Other
2068 Mid-Lent Thursday Mar. 22, 2068 Other
2069 Mid-Lent Thursday Mar. 14, 2069 Other
2070 Mid-Lent Thursday Feb. 27, 2070 Other
2071 Mid-Lent Thursday Mar. 19, 2071 Other
2072 Mid-Lent Thursday Mar. 10, 2072 Other
2073 Mid-Lent Thursday Feb. 23, 2073 Other
2074 Mid-Lent Thursday Mar. 15, 2074 Other
2075 Mid-Lent Thursday Mar. 07, 2075 Other
2076 Mid-Lent Thursday Mar. 19, 2076 Other
2077 Mid-Lent Thursday Mar. 11, 2077 Other
2078 Mid-Lent Thursday Mar. 03, 2078 Other
2079 Mid-Lent Thursday Mar. 23, 2079 Other
2080 Mid-Lent Thursday Mar. 07, 2080 Other
2081 Mid-Lent Thursday Feb. 27, 2081 Other
2082 Mid-Lent Thursday Mar. 19, 2082 Other
2083 Mid-Lent Thursday Mar. 04, 2083 Other
2084 Mid-Lent Thursday Feb. 24, 2084 Other
2085 Mid-Lent Thursday Mar. 15, 2085 Other
2086 Mid-Lent Thursday Feb. 28, 2086 Other
2087 Mid-Lent Thursday Mar. 20, 2087 Other
2088 Mid-Lent Thursday Mar. 11, 2088 Other
2089 Mid-Lent Thursday Mar. 03, 2089 Other
2090 Mid-Lent Thursday Mar. 16, 2090 Other
2091 Mid-Lent Thursday Mar. 08, 2091 Other
2092 Mid-Lent Thursday Feb. 28, 2092 Other
2093 Mid-Lent Thursday Mar. 12, 2093 Other
2094 Mid-Lent Thursday Mar. 04, 2094 Other
2095 Mid-Lent Thursday Mar. 24, 2095 Other
2096 Mid-Lent Thursday Mar. 15, 2096 Other
2097 Mid-Lent Thursday Feb. 28, 2097 Other
2098 Mid-Lent Thursday Mar. 20, 2098 Other
2099 Mid-Lent Thursday Mar. 12, 2099 Other
2100 Mid-Lent Thursday Feb. 25, 2100 Other

* Estimated holiday dates

We continuously monitor and update holiday information, but there may be occasional inaccuracies.

Holiday Facts

  • Local Name: Mi-Carême
  • Previous Year: Feb. 29, 2024
  • This Year: Mar. 20, 2025
  • Next Year: Mar. 05, 2026