Orthodox Epiphany in Ethiopia
Commemorates the baptism of Jesus in the Jordan River, celebrated on January 19 (Tir 11) with colorful processions and ceremonies.
All observances of Orthodox Epiphany in Ethiopia:
Year | Name | Weekday | Date | Holiday Type |
---|---|---|---|---|
2024 | Orthodox Epiphany | Saturday | Jan. 20, 2024 | National |
2025 | Orthodox Epiphany | Sunday | Jan. 19, 2025 | National |
2026 | Orthodox Epiphany | Monday | Jan. 19, 2026 | National |
2027 | Orthodox Epiphany | Tuesday | Jan. 19, 2027 | National |
2028 | Orthodox Epiphany | Wednesday | Jan. 19, 2028 | National |
2029 | Orthodox Epiphany | Friday | Jan. 19, 2029 | National |
2030 | Orthodox Epiphany | Saturday | Jan. 19, 2030 | National |
2031 | Orthodox Epiphany | Sunday | Jan. 19, 2031 | National |
2032 | Orthodox Epiphany | Monday | Jan. 19, 2032 | National |
2033 | Orthodox Epiphany | Wednesday | Jan. 19, 2033 | National |
2034 | Orthodox Epiphany | Thursday | Jan. 19, 2034 | National |
2035 | Orthodox Epiphany | Friday | Jan. 19, 2035 | National |
2036 | Orthodox Epiphany | Saturday | Jan. 19, 2036 | National |
2037 | Orthodox Epiphany | Monday | Jan. 19, 2037 | National |
2038 | Orthodox Epiphany | Tuesday | Jan. 19, 2038 | National |
2039 | Orthodox Epiphany | Wednesday | Jan. 19, 2039 | National |
2040 | Orthodox Epiphany | Thursday | Jan. 19, 2040 | National |
2041 | Orthodox Epiphany | Saturday | Jan. 19, 2041 | National |
2042 | Orthodox Epiphany | Sunday | Jan. 19, 2042 | National |
2043 | Orthodox Epiphany | Monday | Jan. 19, 2043 | National |
2044 | Orthodox Epiphany | Tuesday | Jan. 19, 2044 | National |
2045 | Orthodox Epiphany | Thursday | Jan. 19, 2045 | National |
2046 | Orthodox Epiphany | Friday | Jan. 19, 2046 | National |
2047 | Orthodox Epiphany | Saturday | Jan. 19, 2047 | National |
2048 | Orthodox Epiphany | Sunday | Jan. 19, 2048 | National |
2049 | Orthodox Epiphany | Tuesday | Jan. 19, 2049 | National |
2050 | Orthodox Epiphany | Wednesday | Jan. 19, 2050 | National |
2051 | Orthodox Epiphany | Thursday | Jan. 19, 2051 | National |
2052 | Orthodox Epiphany | Friday | Jan. 19, 2052 | National |
2053 | Orthodox Epiphany | Sunday | Jan. 19, 2053 | National |
2054 | Orthodox Epiphany | Monday | Jan. 19, 2054 | National |
2055 | Orthodox Epiphany | Tuesday | Jan. 19, 2055 | National |
2056 | Orthodox Epiphany | Wednesday | Jan. 19, 2056 | National |
2057 | Orthodox Epiphany | Friday | Jan. 19, 2057 | National |
2058 | Orthodox Epiphany | Saturday | Jan. 19, 2058 | National |
2059 | Orthodox Epiphany | Sunday | Jan. 19, 2059 | National |
2060 | Orthodox Epiphany | Monday | Jan. 19, 2060 | National |
2061 | Orthodox Epiphany | Wednesday | Jan. 19, 2061 | National |
2062 | Orthodox Epiphany | Thursday | Jan. 19, 2062 | National |
2063 | Orthodox Epiphany | Friday | Jan. 19, 2063 | National |
2064 | Orthodox Epiphany | Saturday | Jan. 19, 2064 | National |
2065 | Orthodox Epiphany | Monday | Jan. 19, 2065 | National |
2066 | Orthodox Epiphany | Tuesday | Jan. 19, 2066 | National |
2067 | Orthodox Epiphany | Wednesday | Jan. 19, 2067 | National |
2068 | Orthodox Epiphany | Thursday | Jan. 19, 2068 | National |
2069 | Orthodox Epiphany | Saturday | Jan. 19, 2069 | National |
2070 | Orthodox Epiphany | Sunday | Jan. 19, 2070 | National |
2071 | Orthodox Epiphany | Monday | Jan. 19, 2071 | National |
2072 | Orthodox Epiphany | Tuesday | Jan. 19, 2072 | National |
2073 | Orthodox Epiphany | Thursday | Jan. 19, 2073 | National |
2074 | Orthodox Epiphany | Friday | Jan. 19, 2074 | National |
2075 | Orthodox Epiphany | Saturday | Jan. 19, 2075 | National |
2076 | Orthodox Epiphany | Sunday | Jan. 19, 2076 | National |
2077 | Orthodox Epiphany | Tuesday | Jan. 19, 2077 | National |
2078 | Orthodox Epiphany | Wednesday | Jan. 19, 2078 | National |
2079 | Orthodox Epiphany | Thursday | Jan. 19, 2079 | National |
2080 | Orthodox Epiphany | Friday | Jan. 19, 2080 | National |
2081 | Orthodox Epiphany | Sunday | Jan. 19, 2081 | National |
2082 | Orthodox Epiphany | Monday | Jan. 19, 2082 | National |
2083 | Orthodox Epiphany | Tuesday | Jan. 19, 2083 | National |
2084 | Orthodox Epiphany | Wednesday | Jan. 19, 2084 | National |
2085 | Orthodox Epiphany | Friday | Jan. 19, 2085 | National |
2086 | Orthodox Epiphany | Saturday | Jan. 19, 2086 | National |
2087 | Orthodox Epiphany | Sunday | Jan. 19, 2087 | National |
2088 | Orthodox Epiphany | Monday | Jan. 19, 2088 | National |
2089 | Orthodox Epiphany | Wednesday | Jan. 19, 2089 | National |
2090 | Orthodox Epiphany | Thursday | Jan. 19, 2090 | National |
2091 | Orthodox Epiphany | Friday | Jan. 19, 2091 | National |
2092 | Orthodox Epiphany | Saturday | Jan. 19, 2092 | National |
2093 | Orthodox Epiphany | Monday | Jan. 19, 2093 | National |
2094 | Orthodox Epiphany | Tuesday | Jan. 19, 2094 | National |
2095 | Orthodox Epiphany | Wednesday | Jan. 19, 2095 | National |
2096 | Orthodox Epiphany | Thursday | Jan. 19, 2096 | National |
2097 | Orthodox Epiphany | Saturday | Jan. 19, 2097 | National |
2098 | Orthodox Epiphany | Sunday | Jan. 19, 2098 | National |
2099 | Orthodox Epiphany | Monday | Jan. 19, 2099 | National |
2100 | Orthodox Epiphany | Tuesday | Jan. 19, 2100 | National |
* Estimated holiday dates
We continuously monitor and update holiday information, but there may be occasional inaccuracies.
Holiday Facts
- Local Name: ጥምቀት (Timket)
- Previous Year: Jan. 20, 2024
- This Year: Jan. 19, 2025
- Next Year: Jan. 19, 2026