Green Monday in Cyprus
The first day of Lent in the Eastern Orthodox Church, a day for kite-flying, fasting foods, and family outings.
All observances of Green Monday in Cyprus:
Year | Name | Weekday | Date | Holiday Type |
---|---|---|---|---|
2024 | Green Monday | Monday | Mar. 18, 2024 | National |
2025 | Green Monday | Monday | Mar. 03, 2025 | National |
2026 | Green Monday | Monday | Feb. 23, 2026 | National |
2027 | Green Monday | Monday | Mar. 15, 2027 | National |
2028 | Green Monday | Monday | Feb. 28, 2028 | National |
2029 | Green Monday | Monday | Feb. 19, 2029 | National |
2030 | Green Monday | Monday | Mar. 11, 2030 | National |
2031 | Green Monday | Monday | Feb. 24, 2031 | National |
2032 | Green Monday | Monday | Mar. 15, 2032 | National |
2033 | Green Monday | Monday | Mar. 07, 2033 | National |
2034 | Green Monday | Monday | Feb. 20, 2034 | National |
2035 | Green Monday | Monday | Mar. 12, 2035 | National |
2036 | Green Monday | Monday | Mar. 03, 2036 | National |
2037 | Green Monday | Monday | Feb. 16, 2037 | National |
2038 | Green Monday | Monday | Mar. 08, 2038 | National |
2039 | Green Monday | Monday | Feb. 28, 2039 | National |
2040 | Green Monday | Monday | Mar. 19, 2040 | National |
2041 | Green Monday | Monday | Mar. 04, 2041 | National |
2042 | Green Monday | Monday | Feb. 24, 2042 | National |
2043 | Green Monday | Monday | Mar. 16, 2043 | National |
2044 | Green Monday | Monday | Mar. 07, 2044 | National |
2045 | Green Monday | Monday | Feb. 20, 2045 | National |
2046 | Green Monday | Monday | Mar. 12, 2046 | National |
2047 | Green Monday | Monday | Mar. 04, 2047 | National |
2048 | Green Monday | Monday | Feb. 17, 2048 | National |
2049 | Green Monday | Monday | Mar. 08, 2049 | National |
2050 | Green Monday | Monday | Feb. 28, 2050 | National |
2051 | Green Monday | Monday | Mar. 20, 2051 | National |
2052 | Green Monday | Monday | Mar. 04, 2052 | National |
2053 | Green Monday | Monday | Feb. 24, 2053 | National |
2054 | Green Monday | Monday | Mar. 16, 2054 | National |
2055 | Green Monday | Monday | Mar. 01, 2055 | National |
2056 | Green Monday | Monday | Feb. 21, 2056 | National |
2057 | Green Monday | Monday | Mar. 12, 2057 | National |
2058 | Green Monday | Monday | Feb. 25, 2058 | National |
2059 | Green Monday | Monday | Mar. 17, 2059 | National |
2060 | Green Monday | Monday | Mar. 08, 2060 | National |
2061 | Green Monday | Monday | Feb. 21, 2061 | National |
2062 | Green Monday | Monday | Mar. 13, 2062 | National |
2063 | Green Monday | Monday | Mar. 05, 2063 | National |
2064 | Green Monday | Monday | Feb. 25, 2064 | National |
2065 | Green Monday | Monday | Mar. 09, 2065 | National |
2066 | Green Monday | Monday | Mar. 01, 2066 | National |
2067 | Green Monday | Monday | Feb. 21, 2067 | National |
2068 | Green Monday | Monday | Mar. 12, 2068 | National |
2069 | Green Monday | Monday | Feb. 25, 2069 | National |
2070 | Green Monday | Monday | Mar. 17, 2070 | National |
2071 | Green Monday | Monday | Mar. 02, 2071 | National |
2072 | Green Monday | Monday | Feb. 22, 2072 | National |
2073 | Green Monday | Monday | Mar. 13, 2073 | National |
2074 | Green Monday | Monday | Mar. 05, 2074 | National |
2075 | Green Monday | Monday | Feb. 18, 2075 | National |
2076 | Green Monday | Monday | Mar. 09, 2076 | National |
2077 | Green Monday | Monday | Mar. 01, 2077 | National |
2078 | Green Monday | Monday | Mar. 21, 2078 | National |
2079 | Green Monday | Monday | Mar. 06, 2079 | National |
2080 | Green Monday | Monday | Feb. 26, 2080 | National |
2081 | Green Monday | Monday | Mar. 17, 2081 | National |
2082 | Green Monday | Monday | Mar. 02, 2082 | National |
2083 | Green Monday | Monday | Feb. 22, 2083 | National |
2084 | Green Monday | Monday | Mar. 13, 2084 | National |
2085 | Green Monday | Monday | Feb. 26, 2085 | National |
2086 | Green Monday | Monday | Feb. 18, 2086 | National |
2087 | Green Monday | Monday | Mar. 10, 2087 | National |
2088 | Green Monday | Monday | Mar. 01, 2088 | National |
2089 | Green Monday | Monday | Mar. 14, 2089 | National |
2090 | Green Monday | Monday | Mar. 06, 2090 | National |
2091 | Green Monday | Monday | Feb. 19, 2091 | National |
2092 | Green Monday | Monday | Mar. 10, 2092 | National |
2093 | Green Monday | Monday | Mar. 02, 2093 | National |
2094 | Green Monday | Monday | Feb. 22, 2094 | National |
2095 | Green Monday | Monday | Mar. 07, 2095 | National |
2096 | Green Monday | Monday | Feb. 27, 2096 | National |
2097 | Green Monday | Monday | Mar. 18, 2097 | National |
2098 | Green Monday | Monday | Mar. 10, 2098 | National |
2099 | Green Monday | Monday | Feb. 23, 2099 | National |
2100 | Green Monday | Sunday | Mar. 14, 2100 | National |
* Estimated holiday dates
We continuously monitor and update holiday information, but there may be occasional inaccuracies.
Holiday Facts
- Local Name: Καθαρά Δευτέρα (Kathará Deftéra)
- Previous Year: Mar. 18, 2024
- This Year: Mar. 03, 2025
- Next Year: Feb. 23, 2026